順 位 |
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井聡太七段 | 138 | 118 | 20 | 0.855 |
2 | 永瀬拓矢七段 | 436 | 316 | 120 | 0.725 |
3 | 大橋貴洸四段 | 119 | 86 | 33 | 0.723 |
4 | 千田翔太七段 | 309 | 223 | 86 | 0.722 |
5 | 近藤誠也六段 | 175 | 126 | 49 | 0.720 |
6 | 羽生善治九段 | 2020 | 1428 | 590 | 0.708 |
7 | 佐々木大地五段 | 157 | 111 | 46 | 0.707 |
8 | 菅井竜也七段 | 417 | 293 | 124 | 0.703 |
9 | 増田康宏六段 | 211 | 148 | 63 | 0.701 |
10 | 本田奎四段 | 10 | 7 | 3 | 0.700 |
11 | 豊島将之二冠 | 639 | 444 | 195 | 0.695 |
12 | 斎藤慎太郎王座 | 302 | 206 | 96 | 0.682 |
13 | 佐藤天彦名人 | 513 | 347 | 166 | 0.676 |
14 | 都成竜馬五段 | 137 | 92 | 45 | 0.672 |
15 | 佐々木勇気七段 | 381 | 254 | 127 | 0.667 |
16 | 三枚堂達也六段 | 238 | 158 | 80 | 0.664 |
17 | 渡辺明二冠 | 935 | 619 | 316 | 0.662 |
18 | 稲葉陽八段 | 437 | 289 | 148 | 0.661 |
19 | 糸谷哲郎八段 | 556 | 365 | 191 | 0.656 |
20 | 西田拓也四段 | 88 | 57 | 31 | 0.648 |
21 | 八代弥七段 | 305 | 197 | 108 | 0.646 |
22 | 山崎隆之八段 | 930 | 600 | 330 | 0.645 |
23 | 青嶋未来五段 | 169 | 109 | 60 | 0.645 |
24 | 広瀬章人竜王 | 611 | 394 | 217 | 0.645 |
25 | 船江恒平六段 | 334 | 214 | 120 | 0.641 |
26 | 村山慈明七段 | 611 | 391 | 220 | 0.640 |
27 | 石井健太郎五段 | 224 | 143 | 81 | 0.638 |
28 | 木村一基九段 | 994 | 633 | 360 | 0.637 |
29 | 中村太地七段 | 507 | 322 | 185 | 0.635 |
30 | 澤田真吾六段 | 400 | 253 | 147 | 0.632 |
31 | 阿部光瑠六段 | 359 | 227 | 132 | 0.632 |
32 | 深浦康市九段 | 1317 | 831 | 486 | 0.631 |
33 | 黒沢怜生五段 | 192 | 121 | 71 | 0.630 |
34 | 丸山忠久九段 | 1420 | 894 | 526 | 0.630 |
35 | 阿部健治郎七段 | 359 | 226 | 133 | 0.630 |
36 | 横山泰明六段 | 587 | 367 | 220 | 0.625 |
37 | 佐藤康光九段 | 1659 | 1032 | 627 | 0.622 |
38 | 郷田真隆九段 | 1422 | 880 | 541 | 0.619 |
39 | 松尾歩八段 | 795 | 491 | 304 | 0.618 |
40 | 高見泰地叡王 | 292 | 180 | 112 | 0.616 |
41 | 森内俊之九段 | 1480 | 912 | 568 | 0.616 |
42 | 久保利明九段 | 1206 | 743 | 463 | 0.616 |
43 | 屋敷伸之九段 | 1269 | 775 | 494 | 0.611 |
44 | 阿久津主税八段 | 773 | 471 | 302 | 0.609 |
45 | 谷川浩司九段 | 2163 | 1316 | 844 | 0.609 |
46 | 行方尚史八段 | 1026 | 624 | 402 | 0.608 |
47 | 戸辺誠七段 | 456 | 277 | 179 | 0.607 |
48 | 佐藤和俊六段 | 546 | 331 | 215 | 0.606 |
49 | 渡辺大夢五段 | 219 | 131 | 88 | 0.598 |
50 | 大石直嗣七段 | 377 | 225 | 152 | 0.597 |
51 | 宮田敦史七段 | 585 | 349 | 236 | 0.597 |
52 | 橋本崇載八段 | 666 | 394 | 272 | 0.592 |
53 | 及川拓馬六段 | 407 | 240 | 167 | 0.590 |
54 | 瑙譜齔カ六段 | 453 | 267 | 186 | 0.589 |
55 | 杉本和陽四段 | 85 | 50 | 35 | 0.588 |
56 | 森下卓九段 | 1579 | 928 | 650 | 0.588 |
57 | 小林裕士七段 | 791 | 465 | 326 | 0.588 |
58 | 飯島栄治七段 | 672 | 395 | 277 | 0.588 |
59 | 阿部隆八段 | 1343 | 788 | 555 | 0.587 |
60 | 中田宏樹八段 | 1272 | 745 | 527 | 0.586 |
61 | 西尾明七段 | 560 | 327 | 233 | 0.584 |
62 | 三浦弘行九段 | 1039 | 606 | 433 | 0.583 |
63 | 村田顕弘六段 | 414 | 241 | 173 | 0.582 |
64 | 中川大輔八段 | 1176 | 683 | 493 | 0.581 |
65 | 片上大輔七段 | 510 | 295 | 215 | 0.578 |
66 | 藤井猛九段 | 1133 | 655 | 478 | 0.578 |
67 | 千葉幸生七段 | 626 | 360 | 266 | 0.575 |
68 | 先崎学九段 | 1158 | 664 | 494 | 0.573 |
69 | 佐々木慎六段 | 625 | 358 | 267 | 0.573 |
70 | 北浜健介八段 | 902 | 514 | 388 | 0.570 |
71 | 燒智史四段 | 134 | 76 | 58 | 0.567 |
72 | 梶浦宏孝四段 | 161 | 91 | 70 | 0.565 |
73 | 牧野光則五段 | 335 | 189 | 146 | 0.564 |
74 | 田村康介七段 | 816 | 458 | 358 | 0.561 |
75 | 鈴木大介九段 | 912 | 511 | 401 | 0.560 |
76 | 今泉健司四段 | 134 | 75 | 59 | 0.560 |
77 | 杉本昌隆八段 | 1012 | 565 | 447 | 0.558 |
78 | 長谷部浩平四段 | 43 | 24 | 19 | 0.558 |
79 | 佐藤紳哉七段 | 740 | 412 | 328 | 0.557 |
80 | 野月浩貴八段 | 776 | 432 | 344 | 0.557 |
81 | 佐藤秀司七段 | 972 | 538 | 434 | 0.553 |
82 | 池永天志四段 | 38 | 21 | 17 | 0.553 |
83 | 石田直裕五段 | 234 | 129 | 105 | 0.551 |
84 | 井上慶太九段 | 1320 | 727 | 593 | 0.551 |
85 | 飯塚祐紀七段 | 937 | 516 | 421 | 0.551 |
86 | 高橋道雄九段 | 1544 | 848 | 695 | 0.550 |
87 | 真田圭一八段 | 902 | 495 | 407 | 0.549 |
88 | 畠山鎮七段 | 1018 | 556 | 462 | 0.546 |
89 | 遠山雄亮六段 | 447 | 244 | 203 | 0.546 |
90 | 金井恒太六段 | 407 | 222 | 185 | 0.545 |
91 | 南芳一九段 | 1491 | 813 | 678 | 0.545 |
92 | 日浦市郎八段 | 1222 | 665 | 557 | 0.544 |
93 | 宮本広志五段 | 168 | 91 | 77 | 0.542 |
94 | 塚田泰明九段 | 1378 | 746 | 632 | 0.541 |
95 | 島朗九段 | 1500 | 808 | 691 | 0.539 |
96 | 中村修九段 | 1445 | 774 | 671 | 0.536 |
97 | 瀬川晶司六段 | 424 | 226 | 198 | 0.533 |
98 | 西川和宏六段 | 340 | 181 | 159 | 0.532 |
99 | 中村亮介六段 | 481 | 256 | 225 | 0.532 |
100 | 矢倉規広七段 | 791 | 420 | 371 | 0.531 |
101 | 村中秀史六段 | 451 | 239 | 212 | 0.530 |
102 | 伊藤真吾五段 | 351 | 186 | 165 | 0.530 |
103 | 竹内雄悟五段 | 221 | 117 | 104 | 0.529 |
104 | 豊川孝弘七段 | 886 | 466 | 420 | 0.526 |
105 | 畠山成幸八段 | 1003 | 527 | 476 | 0.525 |
106 | 神崎健二八段 | 1106 | 581 | 525 | 0.525 |
107 | 中座真七段 | 751 | 394 | 357 | 0.525 |
108 | 阪口悟六段 | 455 | 237 | 218 | 0.521 |
109 | 堀口一史座七段 | 775 | 403 | 372 | 0.520 |
110 | 古森悠太四段 | 50 | 26 | 24 | 0.520 |
111 | 田中寅彦九段 | 1506 | 782 | 724 | 0.519 |
112 | 平藤眞吾七段 | 890 | 462 | 428 | 0.519 |
113 | 北島忠雄七段 | 771 | 399 | 372 | 0.518 |
114 | 小倉久史七段 | 1005 | 520 | 485 | 0.517 |
115 | 有森浩三七段 | 1000 | 517 | 483 | 0.517 |
116 | 桐山清澄九段 | 1926 | 993 | 933 | 0.516 |
117 | 中田功八段 | 1101 | 562 | 539 | 0.510 |
118 | 伊奈祐介六段 | 602 | 307 | 295 | 0.510 |
119 | 長沼洋七段 | 1065 | 540 | 525 | 0.507 |
120 | 窪田義行七段 | 803 | 407 | 396 | 0.507 |
121 | 増田裕司六段 | 626 | 317 | 309 | 0.506 |
122 | 安用寺孝功六段 | 605 | 306 | 299 | 0.506 |
123 | 井出隼平四段 | 117 | 59 | 58 | 0.504 |
124 | 近藤正和六段 | 703 | 354 | 349 | 0.504 |
125 | 川上猛七段 | 767 | 386 | 381 | 0.503 |
126 | 燒秀行六段 | 648 | 326 | 322 | 0.503 |
127 | 藤森哲也五段 | 252 | 126 | 126 | 0.500 |
128 | 富岡英作八段 | 1129 | 563 | 566 | 0.499 |
129 | 佐藤慎一五段 | 332 | 165 | 167 | 0.497 |
130 | 村田智弘六段 | 535 | 265 | 270 | 0.495 |
131 | 松本佳介六段 | 654 | 322 | 332 | 0.492 |
132 | 青野照市九段 | 1564 | 767 | 797 | 0.490 |
133 | 泉正樹八段 | 1253 | 611 | 642 | 0.488 |
134 | 脇謙二八段 | 1313 | 640 | 673 | 0.487 |
135 | 石川陽生七段 | 999 | 485 | 514 | 0.485 |
136 | 門倉啓太五段 | 271 | 131 | 140 | 0.483 |
137 | 小林健二九段 | 1430 | 689 | 741 | 0.482 |
138 | 土佐浩司八段 | 1381 | 665 | 716 | 0.482 |
139 | 渡辺正和五段 | 322 | 154 | 168 | 0.478 |
140 | 岡崎洋七段 | 788 | 376 | 412 | 0.477 |
141 | 藤原直哉七段 | 927 | 442 | 485 | 0.477 |
142 | 勝又清和六段 | 689 | 328 | 361 | 0.476 |
143 | 田中悠一五段 | 343 | 163 | 180 | 0.475 |
144 | 福崎文吾九段 | 1383 | 656 | 727 | 0.474 |
145 | 浦野真彦八段 | 1101 | 522 | 579 | 0.474 |
146 | 神谷広志八段 | 1213 | 574 | 639 | 0.473 |
147 | 大平武洋六段 | 511 | 240 | 271 | 0.470 |
148 | 高田尚平七段 | 788 | 360 | 428 | 0.457 |
149 | 斎藤明日斗四段 | 46 | 21 | 25 | 0.457 |
150 | 上村亘四段 | 202 | 92 | 110 | 0.455 |
151 | 西川慶二八段 | 1113 | 503 | 610 | 0.452 |
152 | 長岡裕也五段 | 427 | 192 | 235 | 0.450 |
153 | 星野良生四段 | 163 | 73 | 90 | 0.448 |
154 | 山本真也六段 | 504 | 225 | 279 | 0.446 |
155 | 小林宏七段 | 957 | 426 | 531 | 0.445 |
156 | 所司和晴七段 | 890 | 386 | 504 | 0.434 |
157 | 室岡克彦七段 | 1030 | 444 | 586 | 0.431 |
158 | 島本亮五段 | 439 | 188 | 251 | 0.428 |
159 | 金沢孝史五段 | 442 | 189 | 253 | 0.428 |
160 | 藤倉勇樹五段 | 382 | 163 | 219 | 0.427 |
161 | 木下浩一七段 | 800 | 339 | 461 | 0.424 |
162 | 東和男八段 | 1133 | 474 | 659 | 0.418 |
163 | 上野裕和六段 | 448 | 185 | 263 | 0.413 |
164 | 伊藤博文七段 | 797 | 311 | 486 | 0.390 |
165 | 山本博志四段 | 8 | 3 | 5 | 0.375 |
合計 | 118,481 | 65,301 | 53,170 | 0.551 |
順 位 |
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 椎橋金司六段 | 601 | 184 | 417 | 0.306 |
2 | 野本虎次八段 | 766 | 240 | 526 | 0.313 |
3 | 青木清七段 | 488 | 156 | 332 | 0.320 |
4 | 池田修二七段 | 739 | 244 | 495 | 0.330 |
5 | 有野芳人七段 | 412 | 142 | 270 | 0.345 |
6 | 関浩七段 | 507 | 182 | 325 | 0.359 |
7 | 瀬戸博晴七段 | 486 | 176 | 310 | 0.362 |
8 | 田辺一郎七段 | 813 | 296 | 517 | 0.364 |
9 | 本間博六段 | 397 | 145 | 252 | 0.365 |
10 | 森安正幸七段 | 786 | 288 | 498 | 0.366 |
11 | 沼春雄七段 | 820 | 303 | 517 | 0.370 |
12 | 野田敬三六段 | 578 | 223 | 355 | 0.386 |
13 | 依田有司七段 | 671 | 259 | 412 | 0.386 |
14 | 武者野勝巳七段 | 800 | 310 | 490 | 0.388 |
15 | 酒井順吉七段 | 748 | 290 | 458 | 0.388 |
16 | 武市三郎 | 858 | 335 | 523 | 0.390 |
17 | 河口俊彦八段 | 930 | 367 | 563 | 0.395 |
18 | 伊藤能七段 | 541 | 214 | 327 | 0.396 |
19 | 安西勝一七段 | 715 | 283 | 432 | 0.396 |
20 | 山口英夫八段 | 970 | 389 | 581 | 0.401 |
21 | 桐谷広人七段 | 812 | 327 | 485 | 0.403 |
22 | 森信雄七段 | 993 | 403 | 590 | 0.406 |
23 | 桜井昇八段 | 1186 | 484 | 702 | 0.408 |
24 | 安恵照剛八段 | 860 | 352 | 508 | 0.409 |
25 | 松浦隆一七段 | 881 | 361 | 520 | 0.410 |
26 | 木下晃七段 | 964 | 398 | 566 | 0.413 |
27 | 菊地常夫八段 | 859 | 356 | 503 | 0.414 |
28 | 加瀬純一七段 | 655 | 273 | 382 | 0.417 |
29 | 中尾敏之六段 | 445 | 186 | 260 | 0.418 |
30 | 前田祐司九段 | 1080 | 456 | 624 | 0.422 |
31 | 若松政和八段 | 871 | 372 | 499 | 0.427 |
32 | 児玉孝一八段 | 920 | 394 | 526 | 0.428 |
33 | 田丸昇九段 | 1274 | 546 | 728 | 0.429 |
34 | 滝誠一郎八段 | 1129 | 486 | 643 | 0.430 |
35 | 佐藤義則九段 | 1129 | 488 | 641 | 0.432 |
36 | 小阪昇七段 | 1024 | 444 | 580 | 0.434 |
37 | 中田章道七段 | 743 | 326 | 417 | 0.439 |
38 | 熊坂学五段 | 279 | 123 | 156 | 0.441 |
39 | 飯田弘之七段 | 371 | 164 | 207 | 0.442 |
40 | 植山悦行七段 | 854 | 378 | 476 | 0.443 |
41 | 大野八一雄七段 | 854 | 378 | 476 | 0.443 |
42 | 大島映二七段 | 1047 | 466 | 581 | 0.445 |
43 | 飯野健二八段 | 989 | 445 | 544 | 0.450 |
44 | 宮田利男八段 | 1191 | 539 | 652 | 0.453 |
45 | 神吉宏充七段 | 748 | 341 | 407 | 0.456 |
46 | 鈴木輝彦七段 | 732 | 334 | 398 | 0.456 |
47 | 堀口弘治七段 | 989 | 452 | 537 | 0.457 |
48 | 田中魁秀九段 | 1441 | 659 | 782 | 0.457 |
49 | 伊藤果八段 | 1025 | 471 | 554 | 0.460 |
50 | 坪内利幸八段 | 1105 | 510 | 595 | 0.462 |
51 | 永作芳也五段 | 279 | 130 | 149 | 0.466 |
52 | 櫛田陽一七段 | 612 | 292 | 320 | 0.477 |
53 | 達正光七段 | 725 | 347 | 378 | 0.479 |
54 | 高田丈資七段 | 399 | 192 | 207 | 0.481 |
55 | 石田和雄九段 | 1411 | 680 | 731 | 0.482 |
56 | 小野敦生六段 | 358 | 173 | 185 | 0.483 |
57 | 真部一男九段 | 1217 | 598 | 619 | 0.491 |
58 | 森ケイ二九段 | 1745 | 866 | 879 | 0.496 |
59 | 淡路仁茂九段 | 1392 | 695 | 697 | 0.499 |
60 | 勝浦修九段 | 1411 | 714 | 697 | 0.506 |
61 | 西村一義九段 | 1524 | 784 | 740 | 0.514 |
62 | 小野修一八段 | 1010 | 541 | 469 | 0.536 |
63 | 森安秀光九段 | 1188 | 712 | 476 | 0.599 |
64 | 中原誠 | 2094 | 1308 | 783 | 0.625 |
65 | 村山聖九段 | 557 | 356 | 201 | 0.639 |
合計 | 56,998 | 25,326 | 31,670 | 0.444 |