棋士番号 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 最終昇段日 | 九段昇段日 | 八段昇段日 | 七段昇段日 | 六段昇段日 | 五段昇段日 | 四段昇段日 | 8→9 日数 | 7→8 日数 | 6→7 日数 | 5→6 日数 | 4→5 日数 | 誕生日 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
307 | 藤井聡太 | 竜名 | xx | yy | 2021/ 7/3 |
2020/ 8/20 |
2018/ 5/18 |
2018/ 2/17 |
2018/ 2/1 |
2016/ 10/1 |
2002/ 7/19 |
|||||
308 | 大橋貴洸 | 七段 | xx | yy | 2023/ 2/8 |
2019/ 10/23 |
2019/ 7/31 |
2016/ 10/1 |
1992/ 9/22 |
棋士 番号 |
棋士 名 |
段位 | 年齢 | 最終 昇段日 |
九段 昇段日 |
八段 昇段日 |
七段 昇段日 |
六段 昇段日 |
五段 昇段日 |
四段 昇段日 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
棋士番号 | 棋士名 | 段位 | 九段 昇段日 |
八段 昇段日 |
七段 昇段日 |
六段 昇段日 |
五段 昇段日 |
四段 昇段日 |
8→9 日数 | 7→8 日数 | 6→7 日数 | 5→6 日数 | 4→5 日数 |
A | B | C | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
131 | 谷川浩司 | 17世 | 1984/ 4/1 |
1982/ 4/1 |
1981/ 4/1 |
1980/ 4/1 |
1979/ 4/1 |
1976/ 12/20 |
L2 | M2 | |||
138 | 脇謙二 | 九段 | 2021/ 4/1 |
2000/ 11/16 |
1990/ 10/1 |
1984/ 4/1 |
1983/ 4/1 |
1979/ 7/16 |
|||||
中略 | |||||||||||||
307 | 藤井聡太 | 竜名 | 2021/ 7/3 |
2020/ 8/20 |
2018/ 5/18 |
2018/ 2/17 |
2018/ 2/1 |
2016/ 10/1 |
|||||
308 | 大橋貴洸 | 七段 | 2023/ 2/8 |
2019/ 10/23 |
2019/ 7/31 |
2016/ 10/1 |
|||||||
中略 | |||||||||||||
346 | 炭ア俊毅 | 四段 | 2025/ 4/1 |
棋士番号 | 棋士名 | 段位 | 8→9 日数 |
7→8 日数 |
6→7 日数 |
5→6 日数 |
4→5 日数 |
A | B | C | L | M | N | O | P |
131 | 谷川浩司 | 17世 | 731日 | 365日 | 365日 | 366日 | 832日 |
138 | 脇謙二 | 九段 | 7441日 | 3699日 | 2374日 | 366日 | 1355日 |
中略 | |||||||
307 | 藤井聡太 | 竜名 | 317日 | 825日 | 90日 | 16日 | 488日 |
308 | 大橋貴洸 | 七段 | 1204日 | 84日 | 1033日 | ||
中略 | |||||||
346 | 炭ア俊毅 | 四段 | |||||
人数合計 | 32人 | 64人 | 109人 | 138人 | 157人 | ||
日数合計 | 90,178 | 156,880 | 204,296 | 197,390 | 206,375 | ||
平均日数 | 2.818日 | 2,451日 | 1.874日 | 1,430日 | 1,314日 |
初登場 連番 |
作品 番号 |
φ女優名 | 初出 A |
再出 B |
総集 C |
W姦 D |
乱交 E |
順位 | 棋士名 | 段位 | 五段昇段日 | 四段昇段日 | 4→5 日数 |
1 | 青嶋未来 | 七段 | 2016/03/03 | 2015/04/01 | 337日 |
2 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 2013/03/05 | 2012/04/01 | 338日 |
3 | 南芳一 | 九段 | 1982/04/01 | 1981/01/19 | 437日 |
4 | 本田奎 | 六段 | 2019/12/27 | 2018/10/01 | 452日 |
5 | 富岡英作 | 九段 | 1986/04/01 | 1984/12/18 | 469日 |
6 | 藤井聡太 | 竜名 | 2018/02/01 | 2016/10/01 | 488日 |
7 | 菅井竜也 | 八段 | 2011/08/21 | 2010/04/01 | 507日 |
8 | 近藤誠也 | 八段 | 2017/03/02 | 2015/10/01 | 518日 |
9 | 船江恒平 | 七段 | 2012/03/06 | 2010/10/01 | 522日 |
10 | 伊藤匠 | 叡王 | 2022/03/ 10 | 2020/10/01 | 525日 |
中略 | |||||
36 | 谷川浩司 | 17世 | 1979/04/01 | 1976/12/20 | 832日 |
37 | 羽生善治 | 九段 | 1988/04/01 | 1985/12/18 | 835日 |
中略 | |||||
156 | 上村亘 | 五段 | 2019/10/10 | 2012/10/01 | 2565日 |
157 | 島本亮 | 六段 | 2011/07/12 | 2003/04/01 | 3024日 |
4→5 | 昇段者数 | 157人 | 全所要日数 | 206,375日 |
昇段の所要日数の平均 | 1,314日 | |||
感想 |
藤井聡太は後期の昇段で順位戦参加が遅れる、この所要日数はしかたがない。 4→5を早く駆け上がるためには後期三段リーグから4月1日付け昇段で、C2の1期抜けが必要だ。 谷川浩司、羽生善治の所要日数が意外だ。 |
順位 | 棋士名 | 段位 | 六段昇段日 | 五段昇段日 | 5→6 日数 |
1 | 藤井聡太 | 竜名 | 2018/02/17 | 2018/02/01 | 16日 |
2 | 大石直嗣 | 七段 | 2013/05/15 | 2013/04/22 | 23日 |
3 | 村中秀史 | 七段 | 2009/10/16 | 2009/09/15 | 31日 |
4 | 大橋貴洸 | 七段 | 2019/10/23 | 2019/07/31 | 84日 |
5 | 三枚堂達也 | 七段 | 2017/11/24 | 2017/07/27 | 120日 |
6 | 増田康宏 | 八段 | 2018/05/22 | 2018/01/12 | 130日 |
7 | 服部慎一郎 | 七段 | 2023/04/20 | 2022/09/30 | 202日 |
8 | 梶浦宏孝 | 七段 | 2020/06/04 | 2019/07/25 | 315日 |
9 | 戸辺誠 | 七段 | 2010/02/09 | 2009/03/ 10 | 336日 |
10 | 古賀悠聖 | 六段 | 2024/03/05 | 2023/03/14 | 357日 |
11 | 藤本渚 | 六段 | 2025/03/04 | 2024/03/12 | 357日 |
12 | 渡辺和史 | 七段 | 2023/03/07 | 2022/03/ 10 | 362日 |
中略 | |||||
137 | 山本真也 | 六段 | 2016/04/01 | 2004/11/05 | 4165日 |
138 | 島本亮 | 六段 | 2024/07/ 10 | 2011/07/12 | 4747日 |
5→6 | 昇段者数 | 138人 | 全所要日数 | 197,390日 |
昇段の所要日数の平均 | 1,430日 | |||
感想 |
5→6の昇段は、早い人は早い傾向がある。 所謂羽生世代が登場しないが、どういうわけだろう。 A級到達者が藤井、増田の2人しか載っていない。 |
順位 | 棋士名 | 段位 | 七段昇段日 | 六段昇段日 | 6→7 日数 |
1 | 佐々木大地 | 七段 | 2022/04/28 | 2022/02/16 | 71日 |
2 | 広瀬章人 | 九段 | 2010/09/02 | 2010/06/11 | 83日 |
3 | 藤井聡太 | 竜名 | 2018/05/18 | 2018/02/17 | 90日 |
4 | 伊藤匠 | 叡王 | 2023/08/14 | 2023/04/20 | 116日 |
5 | 見泰地 | 七段 | 2018/05/26 | 2018/01/29 | 117日 |
6 | 阿部健治郎 | 七段 | 2016/04/22 | 2015/11/05 | 169日 |
7 | 菅井竜也 | 八段 | 2015/11/05 | 2015/03/ 10 | 240日 |
8 | 梶浦宏孝 | 七段 | 2021/05/06 | 2020/06/04 | 336日 |
9 | 佐藤天彦 | 九段 | 2012/04/19 | 2011/04/21 | 364日 |
10 | 谷川浩司 | 17世 | 1981/04/01 | 1980/04/01 | 365日 |
11 | 羽生善治 | 九段 | 1990/10/01 | 1989/10/01 | 365日 |
12 | 野月浩貴 | 八段 | 2005/04/01 | 2004/04/01 | 365日 |
12 | 渡辺明 | 九段 | 2005/10/01 | 2004/10/01 | 365日 |
中略 | |||||
108 | 松本佳介 | 七段 | 2022/04/01 | 2008/07/01 | 5022日 |
109 | 近藤正和 | 七段 | 2021/05/20 | 2007/07/19 | 5054日 |
6→7 | 昇段者数 | 109人 | 全所要日数 | 204,296日 |
昇段の所要日数の平均 | 1,874日 | |||
感想 |
上位に有名棋士がずらりと出てくる。 昇段者数/所要日数が (4→5)157人/1,314日 (5→6)138人/1,430日 (6→7)109人/1,874日 とうまく減少/増加している。制度の設計が上手だ。 |
順位 | 棋士名 | 段位 | 八段昇段日 | 七段昇段日 | 7→8 日数 |
1 | 渡辺明 | 九段 | 2005/11/17 | 2005/10/01 | 47日 |
2 | 糸谷哲郎 | 八段 | 2014/12/04 | 2014/09/08 | 87日 |
3 | 谷川浩司 | 17世 | 1982/04/01 | 1981/04/01 | 365日 |
4 | 南芳一 | 九段 | 1986/04/01 | 1985/04/01 | 365日 |
5 | 井上慶太 | 九段 | 1997/04/01 | 1996/04/01 | 365日 |
6 | 森内俊之 | 九段 | 1995/04/01 | 1994/04/01 | 365日 |
7 | 丸山忠久 | 九段 | 1998/04/01 | 1997/04/01 | 365日 |
8 | 郷田真隆 | 九段 | 1999/04/01 | 1998/04/01 | 365日 |
9 | 藤井猛 | 九段 | 1999/10/01 | 1998/10/01 | 365日 |
10 | 三浦弘行 | 九段 | 2001/04/01 | 2000/04/01 | 365日 |
11 | 鈴木大介 | 九段 | 2003/04/01 | 2002/04/01 | 365日 |
12 | 塚田泰明 | 九段 | 1988/04/01 | 1987/04/01 | 366日 |
中略 | |||||
18 | 藤井聡太 | 竜名 | 2020/08/20 | 2018/05/18 | 825日 |
中略 | |||||
63 | 堀口一史座 | 八段 | 2022/12/15 | 2004/04/01 | 6832日 |
64 | 有森浩三 | 八段 | 2022/04/01 | 2000/09/07 | 7876日 |
7→8 | 昇段者数 | 64人 | 全所要日数 | 156,880日 |
昇段の所要日数の平均 | 2,451日 | |||
感想 |
八段昇段は (1) 竜王1期 (2) 順位戦A級 (3) タイトル2期 (4) 勝数規定 による。 順位戦A級昇級が八段昇級で一番多い。 藤井聡太は七段→八段の昇段だけ順位が悪い。当時棋士の間で藤井聡太のタイトルの獲得の遅さが意外視されていたと言うが、これを見ると頷ける。 |
順位 | 棋士名 | 段位 | 九段昇段日 | 八段昇段日 | 8→9 日数 |
1 | 渡辺明 | 九段 | 2005/11/30 | 2005/11/17 | 13日 |
2 | 藤井聡太 | 竜名 | 2021/07/03 | 2020/08/20 | 317日 |
3 | 高橋道雄 | 九段 | 1990/04/01 | 1989/04/01 | 365日 |
4 | 羽生善治 | 九段 | 1994/04/01 | 1993/04/01 | 365日 |
5 | 藤井猛 | 九段 | 2000/10/01 | 1999/10/01 | 366日 |
6 | 永瀬拓矢 | 九段 | 2020/10/14 | 2019/10/01 | 379日 |
7 | 佐藤天彦 | 九段 | 2016/05/31 | 2015/01/08 | 509日 |
8 | 屋敷伸之 | 九段 | 2004/04/01 | 2002/05/13 | 689日 |
9 | 谷川浩司 | 17世 | 1984/04/01 | 1982/04/01 | 731日 |
10 | 豊島将之 | 九段 | 2019/05/17 | 2017/03/09 | 799日 |
11 | 佐藤康光 | 九段 | 1998/06/18 | 1996/04/01 | 808日 |
12 | 丸山忠久 | 九段 | 2000/06/28 | 1998/04/01 | 819日 |
13 | 郷田真隆 | 九段 | 2001/08/06 | 1999/04/01 | 858日 |
中略 | |||||
31 | 脇謙二 | 九段 | 2021/04/01 | 2000/11/16 | 7441日 |
32 | 富岡英作 | 九段 | 2024/04/01 | 2002/12/20 | 7773日 |
8→9 | 昇段者数 | 32人 | 全所要日数 | 90,178日 |
昇段の所要日数の平均 | 2,818日 | |||
感想 |
渡辺明が突出して所要日数が少ないが、これは制度変更によるものだろう。 表に掲げた上位13人の昇段理由は次の通り。 名人1期(佐藤天彦、谷川浩司、豊島将之、佐藤康光、丸山忠久) 竜王2期(渡辺明、藤井猛) タイトル3期(藤井聡太、高橋道雄、羽生善治、永瀬拓矢、屋敷伸之、郷田真隆) |
棋士名 | 段位 | 8→9 日数 |
7→8 日数 |
6→7 日数 |
5→6 日数 |
4→5 日数 |
合計 |
谷川浩司 | 17世 | 731日 | 365日 | 365日 | 366日 | 832日 | 2,659日 |
羽生善治 | 九段 | 365日 | 913日 | 365日 | 548日 | 835日 | 3,028日 |
渡辺明 | 九段 | 13日 | 47日 | 365日 | 549日 | 1095日 | 2,069日 |
藤井聡太 | 竜名 | 317日 | 825日 | 90日 | 16日 | 488日 | 1,736日 |
所要日数平均 | 32名で 2,818日 |
64名で 2,451日 |
109名で 1,874日 |
138名で 1,430日 |
157名で 1,314日 |
棋士 番号 |
棋士 名 |
段位 | 年齢 | 最終 昇段日 |
2025年3月末累計 | 2024年度成績 | 2024年3月末累計 | |||||||||
対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局数 | 勝 | 負 | 勝率 | |||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
棋士番号 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 最終 昇段日 |
昇段日 | 昇段所要日数 | 誕生日 | |||||||||
九段 | 八段 | 七段 | 六段 | 五段 | 四段 | 8→9 | 7→8 | 6→7 | 5→6 | 4→5 | ||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |