2016年度 | 10戦 | 10勝 | 0敗 | 1.000 |
2017年度 | 73戦 | 61勝 | 12敗 | 0.836 |
2018年度 | 53戦 | 45勝 | 8敗 | 0.849 |
2019年度 | 65戦 | 53勝 | 12敗 | 0.815 |
2020年度 | 52戦 | 44勝 | 8敗 | 0.846 |
2021年度 | 64戦 | 52勝 | 12敗 | 0.812 |
2022年度 | 64戦 | 53勝 | 11敗 | 0.828 |
2023年度 | 54戦 | 46勝 | 8敗 | 0.852 |
2024年度 | 52戦 | 40勝 | 12敗 | 0.769 |
合計 | 487戦 他持将棋1 |
404勝 | 83敗 | 0.830 |
◆2024年度 公式戦 | 補足 | |||||
1 | ○ | 2024年4月7日 | 伊藤 匠 七段 | B2 | 第9期叡王戦 タイトル戦 第1局 | 名古屋市 か茂免 |
2 | ○ | 2024年4月10~11日 | 豊島将之 九段 | A級 | 第82期名人戦 タイトル戦 第1局 | 東京都文京区 ホテル椿山荘東京 |
3 | ● | 2024年4月20日 | 伊藤 匠 七段 | B2 | 第9期叡王戦 タイトル戦 第2局 | 石川県加賀市アパリゾート佳水郷 |
4 | ○ | 2024年4月23~24日 | 豊島将之 九段 | A級 | 第82期名人戦 タイトル戦 第2局 | 千葉県成田市 成田山新勝寺 |
5 | ● | 2024年5月2日 | 伊藤 匠 七段 | B2 | 第9期叡王戦 タイトル戦 第3局 | 名古屋市 名古屋東急ホテル |
6 | ○ | 2024年5月8~9日 | 豊島将之 九段 | A級 | 第82期名人戦 タイトル戦 第3局 | 大田区 羽田空港第1ターミナル |
7 | ● | 2024年5月18~19日 | 豊島将之 九段 | A級 | 第82期名人戦 タイトル戦 第4局 | 大分県別府市割烹旅館もみや |
8 | ○ | 2024年5月26~27日 | 豊島将之 九段 | A級 | 第82期名人戦 タイトル戦 第5局 名人を防衛 |
紋別市 ホテルオホーツクパレス |
9 | ○ | 2024年5月31日 | 伊藤 匠 七段 | B2 | 第9期叡王戦 タイトル戦 第4局 | 柏市 柏の葉カンファレンスセンター |
10 | ○ | 2024年6月6日 | 山崎隆之 八段 | B1 | 第95期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 木更津市龍宮城スパホテル三日月 |
11 | ○ | 2024年6月17日 | 山崎隆之 八段 | B1 | 第95期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 新潟市 岩室温泉高志の宿高島屋 |
12 | ● | 2024年6月20日 | 伊藤 匠 七段 | B2 | 第9期叡王戦 タイトル戦 第5局 叡王を失冠 |
山梨県甲府市 常磐ホテル |
13 | ○ | 2024年7月1日 | 山崎隆之 八段 | B1 | 第95期棋聖戦 タイトル戦 第3局 棋聖を防衛/永世棋聖 |
名古屋市大須 万松寺 |
14 | ○ | 2024年7月6~7日 | 渡辺 明 九段 | A級 | 第65期王位戦 タイトル戦 第1局 指し直し局 |
名古屋市東区 徳川園 |
15 | ● | 2024年7月17~18日 | 渡辺 明 九段 | A級 | 第65期王位戦 タイトル戦 第2局 | 北海道函館市 湯元啄木亭 |
16 | ○ | 2024年7月26日 | 近藤誠也七段 | B1 | 第32期銀河戦 Hブロック 11回戦 | 10/31放送 |
17 | ○ | 2024年7月30~31日 | 渡辺 明 九段 | A級 | 第65期王位戦 タイトル戦 第3局 | 徳島県徳島市 渭水苑 |
18 | ○ | 2024年8月9日 | 狩山幹生 五段 | C2 | 第32期銀河戦 決勝T 1回戦 | 10/31放送 |
19 | ○ | 2024年8月9日? | 広瀬章人 九段 | B1 | 第32期銀河戦 決勝T 2回戦 | 12/3放送 |
20 | ○ | 2024年8月12日? | 西山朋佳φ三冠 | 女流 | 第74回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 9/15放送 |
21 | ○ | 2024年8月19~20日 | 渡辺 明 九段 | A級 | 第65期王位戦 タイトル戦 第4局 | 佐賀県唐津市 洋々閣 |
22 | ○ | 2024年8月27~28日 | 渡辺 明 九段 | A級 | 第65期王位戦 タイトル戦 第5局 王位を防衛/永世王位 |
神戸市有馬 中の坊瑞苑 |
23 | ○ | 2024年9月4日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第72期王座戦 タイトル戦 第1局 | 神奈川県秦野市 元湯・陣屋 |
24 | ○ | 2024年9月7日? | 佐々木勇気八段 | B1 | 第32期銀河戦 準決勝 | 12/17放送 |
25 | ○ | 2024年9月18日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第72期王座戦 タイトル戦 第2局 | 名古屋マリオットアソシアホテル |
26 | ○ | 2024年9月21日 | 佐々木大地七段 | C2 | 第45回日本シリーズ 本戦 2回戦 | 札幌コンベンションセンター |
27 | ● | 2024年9月27日? | 丸山忠久 九段 | B2 | 第32期銀河戦 決勝 | 12/24放送 |
28 | ○ | 2024年9月30日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第72期王座戦 タイトル戦 第3局 王座を防衛 |
京都市ウェスティン都ホテル京都 |
29 | ○ | 2024年10月5~6日 | 佐々木勇気八段 | A級 | 第72期竜王戦 タイトル戦 第1局 | 渋谷区セルリアンタワー能楽堂 |
30 | ● | 2024年10月19~20日 | 佐々木勇気八段 | A級 | 第72期竜王戦 タイトル戦 第2局 | 福井県 あわら温泉美松 |
31 | ○ | 2024年10月25~26日 | 佐々木勇気八段 | A級 | 第72期竜王戦 タイトル戦 第3局 | 京都市 仁和寺宸殿 |
32 | ● | 2024年11月2日 | 広瀬章人 九段 | B1 | 第45回日本シリーズ 本戦 準決勝 | Aichi Sky Expo |
33 | ○ | 2024年11月4日? | 澤田真吾 七段 | B1 | 第74回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 12/8放送 |
34 | ● | 2024年11月15~16日 | 佐々木勇気八段 | A級 | 第72期竜王戦 タイトル戦 第4局 | 茨木市 おにクル |
35 | ○ | 2024年11月27~28日 | 佐々木勇気八段 | A級 | 第72期竜王戦 タイトル戦 第5局 | 和歌山市 和歌山城ホール |
36 | ○ | 2024年12月11~12日 | 佐々木勇気八段 | A級 | 第72期竜王戦 タイトル戦 第6局 竜王を防衛 |
指宿市 指宿白水館 |
37 | ○ | 2024年12月23日? | 佐藤康光 九段 | B1 | 第74回NHK杯戦 本戦 準々決勝 | 2/9放送 |
38 | ○ | 2025年1月8日 | 増田康宏 八段 | A級 | 第10期叡王戦 本戦 1回戦 | 将棋会館 |
39 | ○ | 2025年1月12~13日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第74期王将戦 タイトル戦 第1局 | 掛川市 掛川城二の丸茶室 |
40 | ○ | 2025年1月19日 | 阿久津主税八段 | B2 | 第18回朝日杯 本戦 1回戦 | ポートメッセなごや |
41 | ● | 2025年1月19日 | 服部慎一郎六段 | B2 | 第18回朝日杯 本戦 2回戦 | ポートメッセなごや |
42 | ○ | 2025年1月25~26日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第74期王将戦 タイトル戦 第2局 | 京都市伏見区 伏見稲荷大社 |
43 | ○ | 2025年2月2日 | 増田康宏 八段 | A級 | 第50期棋王戦 タイトル戦 第1局 | 高知市 文化プラザかるぽーと |
44 | ○ | 2025年2月5~6日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第74期王将戦 タイトル戦 第3局 | 立川市 オーベルジュときと |
45 | ○ | 2025年1月31日? | 増田康宏 八段 | A級 | 第74回NHK杯戦 本戦 準決勝 | 3/2放送 |
46 | ○ | 2025年2月10日? | 郷田真隆 九段 | B2 | 第74回NHK杯戦 本戦 決勝 優勝 | 3/16放送 |
47 | ○ | 2025年2月12日 | 戸辺 誠 七段 | B2 | 第10期叡王戦 本戦 2回戦 | 将棋会館 |
48 | ● | 2025年2月15~16日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第74期王将戦 タイトル戦 第4局 | 大阪府高槻市 山水館 |
49 | ○ | 2025年2月22日 | 増田康宏 八段 | A級 | 第50期棋王戦 タイトル戦 第2局 | 金沢市 北國新聞会館 |
50 | ● | 2025年2月25日 | 糸谷哲郎 八段 | B1 | 第10期叡王戦 本戦 2回戦 | 関西将棋会館 |
51 | ○ | 2025年3月2日 | 増田康宏 八段 | A級 | 第50期棋王戦 タイトル戦 第3局 棋王を防衛 |
新潟市 新潟グランドホテル |
52 | ○ | 2025年3月8~9日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第74期王将戦 タイトル戦 第5局 王将を防衛 |
埼玉県深谷市 旧渋沢邸 中の家 |
最優秀棋士賞(5)、名局賞(第9期叡王戦第5局・藤井聡太叡王・伊藤匠七段)、名局賞特別賞(第74NHK杯将棋トーナメント準決勝 藤井聡太竜王名人・増田康宏八段) |
◆2025年度 公式戦 | 補足 | |||||
1 | ○ | 2025年4月9~10日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第83期名人戦 第1局 | 東京都文京区 ホテル椿山荘東京 |
2 | ○ | 2025年4月29~30日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第83期名人戦 第2局 | 大田区 羽田空港第1ターミナル |
3 | ○ | 2025年5月9~10日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第83期名人戦 第3局 | 泉佐野市 ホテル日航関西空港 |
4 | ● | 2025年5月17~18日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第83期名人戦 第4局 | 大分県宇佐市 宇佐神宮 |
5 | ○ | 2025年5月29~30日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第83期名人戦 第5局 名人を防衛 |
茨城県古河市 ホテル山水 |
6 | ○ | 2025年6月3日 | 杉本和陽 六段 | C2 | 第96期棋聖戦 第1局 | 日光市 日光金谷ホテル |
7 | ○ | 2025年6月18日 | 杉本和陽 六段 | C2 | 第96期棋聖戦 第2局 | 洲本市 ホテルニューアワジ |
8 | ○ | 2025年6月30日 | 杉本和陽 六段 | C2 | 第96期棋聖戦 第3局 棋聖を防衛 |
木更津市龍宮城スパホテル三日月 |
9 | ○ | 2025年7月5~6日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第66期王位戦 第1局 | 小牧市 合掌レストラン大蔵 |
10 | ○ | 2025年7月15~16日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第66期王位戦 第2局 | 神戸市 中の坊瑞苑 |
11 | ○ | 2025年7月29~30日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第66期王位戦 第3局 | 千歳市ポルトムインターナショナル北海道 |
2025年8月19~20日 | 永瀬拓矢 九段 | A級 | 第66期王位戦 第4局 | 福岡県宗像市 宗像ユリックス | ||
2025年9月4日 | 伊藤 匠 叡王 | B1 | 第73期王座戦 第1局 | シンガポール セントーサ島 | ||
2025年9月18日 | 伊藤 匠 叡王 | B1 | 第73期王座戦 第2局 | 神戸市 ホテルオークラ神戸 | ||
2025年9月30日 | 伊藤 匠 叡王 | B1 | 第73期王座戦 第3局 | 名古屋マリオットアソシアホテル |